COMPARISON MATRIX4PLATFORMS SELECTED
Robots ×4
K1 ProfessionalK1 PROFESSIONAL
Booster Robotics
H1H1
Unitree Robotics · CN
GR-2GR 2
Fourier Intelligence
G1 BasicG1
Unitree Robotics · CN
| ① Commercial — maturity · obtainability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Commercial status | COMMERCIAL | COMMERCIAL | PROTOTYPE | COMMERCIAL |
| Price | €19,799PUBLIC | Price on requestQUOTE_ONLY | No confirmed pricingUNKNOWN | $13,500PUBLIC |
| Purchase | ON_REQUEST | ON_REQUEST | — | LIMITED |
| ② Physical | ||||
| Height (cm) | 95 cm | 180 cm | 175 cm | 132 cm |
| Weight (kg) | 19.5 kg | 47 kg | 63 kg | 35 kg |
| Payload (kg) | UNKNOWN | UNKNOWN | 10 kg | 2 kg |
| Walk speed (m/s) | 0.4 m/s | 3.3 m/s | 1.39 m/s | UNKNOWN |
| Runtime (min) | 80 min | UNKNOWN | 120 min | 120 min |
| Mobility | BIPEDAL | BIPEDAL | BIPEDAL | BIPEDAL |
| ③ Manipulation · intelligence · developer | ||||
| Hand type | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | fixed non-dexterous hands (non-articulating; cannot grasp) |
| Hand DOF | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0 |
| Manipulation | UNKNOWN | YES | UNKNOWN | NO |
| Autonomy | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | TELEOPERATED |
| Vision | YES | YES | UNKNOWN | YES |
| Language UI | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES |
| SDK | YES | YES | YES | NO |
| ROS support | YES | YES | YES | YES |
| Developer edition | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | NO |
| ④ Deployment — evidence | ||||
| Deployments | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Evidence confidence | MEDIUM | HIGH | UNKNOWN | VERIFIED |
best-in-row (numeric metrics with a leader only)— = not applicable / no offer in this modeUNKNOWN = no data (never 0/false)QUOTE = price on request ≠ unknown
// Best-in-row identifies a metric-specific numeric leader only. It is not a robot ranking, recommendation, fit score, or purchase recommendation. Reference deltas are factual differences in canonical units, not verdicts. Matching / fit scoring is out of scope (WS6).